xRocket Token $XROCK DeDustSTON.fi

Indexed market token · 4d ago
EQAVfEY2iKSpEkUhgFLFWAgHeSz2NH2XV-MvDuiKF5plSbsU
tonviewer

Top holders · last 30d net bought

#WalletNet boughtShareNet GRAM
1 EQD637…TZ94 96
-$1.43
2 EQB_jM…lbqJ 93
-$1.49
3 EQAXl8…6dIW 928
-$15.38
4 EQAk3-…pb5z 93
-$1.49
5 EQCow7…18Yg 925
-$14.90
6 EQBkIP…VkPk 916
-$14.81
7 EQC5Yr…hTU7 868
-$12.09
8 EQDMyi…FRgX 783
-$11.92
9 EQBE2Q…s3aP 780
-$11.26
10 EQD_fK…F2aR 767
-$11.24
11 EQDCgS…zzVB 762
-$11.94
12 EQAYDL…wvBr 74
-$1.17
13 EQCCfs…-oOv 72
-$1.12
14 EQD6ef…tLjb 699
-$9.59
15 EQDqEi…9XfA 695
-$11.56
16 EQDrT8…y3Yt 668
-$10.57
17 EQBS1p…H2nE 665
-$9.24
18 EQDSdg…GJ02 635
-$10.43
19 EQDpBq…9_Ba 612
-$9.55
20 EQBQOx…nGSK 607
-$9.48
21 EQBP06…N1zP 573
-$8.88
22 EQDasY…FCeR 573
-$9.22
23 EQAIzi…-u0K 556
-$9.06
24 EQCMad…kGhN 551
-$8.55
25 EQDyXf…88em 550
-$8.94
26 EQB--Y…DDG7 544
-$8.54
27 EQBwoU…tRit 506
-$7.71
28 EQDocy…OTvD 502
-$7.63
29 EQBbey…YrNB 500
-$7.78
30 EQDAA5…1K_a 474
-$7.46
31 EQDAZ3…1-eT 391
-$6.21
32 EQBWlE…YVu8 390
-$6.12
33 EQC1-C…nG76 385
-$5.96
34 EQCZEo…3gQ9 336
-$5.36
35 EQC-14…qaxU 33
-$0.51
36 EQDZvP…XJWp 32
-$0.45
37 EQD0bc…hbfd 318
-$4.92
38 EQDnpK…ZZvi 315
-$4.84
39 EQBYnQ…1XTa 291
-$2.79
40 EQDluW…UibI 29
-$0.45
41 EQCxyH…04e8 284
-$4.60
42 EQBo-m…jf1g 2
-$0.06
43 EQCVSI…xK7j 207
-$3.28
44 EQC_Ol…1nLX 197
-$3.13
45 EQDyma…TSKt 184
-$2.98
46 EQDGCR…2EAM 17
-$0.27
47 EQBdZZ…ghHb 1.50K
-$22.02
48 EQBFHZ…GcoM 146
-$2.57
49 EQDEms…I5JE 136
-$2.09
50 EQCOCB…woLd 133
-$2.09
51 EQCA_3…7Uv2 13
-$0.18
52 EQBRXo…3kPy 119
-$1.71
53 EQAmtX…b9Di 1.10K
-$16.96
54 EQAiqY…mkzc 1.05K
-$15.37
55 EQCk2D…NCZT 10
-$0.15
56 EQBtsl…ac2R 100
-$1.90

Trade-derived (buys − sells). Excludes wallet-to-wallet transfers. Generic market tokens use a bounded 30-day window.

Top traders · last 30d net flow

#WalletNet GRAMBought / SoldB/S
1 EQCHPc…vzEC +$42.23 $0.00 / $42.23 0/4
2 EQChhr…olkm +$18.32 $8.11 / $26.43 1/2
3 EQBugG…Xiu- +$18.01 $0.00 / $18.01 0/1
4 EQA_xO…Vt1O +$13.34 $0.00 / $13.34 0/2
5 EQAOgU…Ik6- +$13.00 $0.00 / $13.00 0/1
6 EQAP7V…KiI7 +$12.97 $0.00 / $12.97 0/2
7 EQCAEA…6l9L +$10.82 $0.00 / $10.82 0/1
8 EQB-wO…3gFa +$10.14 $0.00 / $10.14 0/1
9 EQBe5o…OVcS +$9.91 $0.00 / $9.91 0/1
10 EQBWSa…0bJF +$9.46 $0.00 / $9.46 0/1
11 EQApIM…aXHg +$9.40 $0.00 / $9.40 0/1
12 EQATgm…COWw +$8.98 $0.00 / $8.98 0/1
13 EQA2gR…kUuG +$8.82 $3.74 / $12.55 1/3
14 EQAOp8…o_wa +$8.61 $0.00 / $8.61 0/2
15 EQAORy…-39y +$8.61 $0.00 / $8.61 0/2
16 EQDLJv…YpDV +$8.20 $0.00 / $8.20 0/1
17 EQCsBs…n3vd +$7.63 $0.00 / $7.63 0/1
18 EQDHND…8hCT +$7.38 $0.00 / $7.38 0/1
19 EQAksQ…mAlq +$7.19 $0.00 / $7.19 0/1
20 EQAfTX…OFZF +$6.55 $0.00 / $6.55 0/2
21 EQDI-D…9EUA +$5.78 $0.00 / $5.78 0/1
22 EQCDN7…1H_L +$5.62 $0.00 / $5.62 0/1
23 EQDvcz…M0vC +$5.49 $0.00 / $5.49 0/1
24 EQBWu3…8Q8Y +$4.95 $0.00 / $4.95 0/1
25 EQA_Vl…yw6r +$4.48 $0.00 / $4.48 0/1
26 EQBBq3…Iep9 +$4.40 $0.00 / $4.40 0/1
27 EQBBwe…A8Zs +$4.39 $0.00 / $4.39 0/1
28 EQCJ81…EAic +$4.38 $0.00 / $4.38 0/1
29 EQCKWA…FofG +$4.31 $0.00 / $4.31 0/1
30 EQDBfC…VTPd +$4.10 $0.00 / $4.10 0/1
31 EQAvWN…j19a +$4.08 $0.00 / $4.08 0/1
32 EQCrs2…54r3 +$4.07 $13.05 / $17.12 4/5
33 EQD4XI…Tj6l +$4.03 $0.00 / $4.03 0/1
34 EQApou…PC65 +$4.02 $0.00 / $4.02 0/1
35 EQBnJ5…vHvD +$4.01 $0.00 / $4.01 0/1
36 EQC-F8…tBhc +$3.85 $0.00 / $3.85 0/1
37 EQAsc3…NgdC +$3.70 $0.00 / $3.70 0/1
38 EQCmcM…1zhL +$3.62 $0.00 / $3.62 0/1
39 EQClWl…99EK +$3.37 $0.00 / $3.37 0/2
40 EQCxVr…Lkxd +$3.11 $12.26 / $15.37 5/7
41 EQCuE5…7ayF +$3.08 $0.00 / $3.08 0/1
42 EQCebN…J4UG +$3.06 $0.00 / $3.06 0/1
43 EQCBNa…0BES +$3.01 $0.00 / $3.01 0/1
44 EQBHK1…ueAI +$3.00 $0.00 / $3.00 0/1
45 EQDdLe…SSDB +$2.96 $0.00 / $2.96 0/2
46 EQCXep…YdqE +$2.87 $0.00 / $2.87 0/1
47 EQBCOw…yE4Z +$2.74 $0.00 / $2.74 0/1
48 EQB0S6…xetB +$2.64 $0.00 / $2.64 0/2
49 EQAZni…aaq1 +$2.64 $0.00 / $2.64 0/1
50 EQBwss…_jU5 +$2.49 $0.00 / $2.49 0/1

Net GRAM is sold minus bought cash flow. It is not realized PnL and does not infer transferred positions.