Hot tokens (24h)
| # | Token | Market cap | Vol 24h |
Price Δ 24h | Holders | Holders 24h | Holders 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $29.2M | $297,544 | +0.61% | 16,219 | +1,829 | +6,158 | |
| 2 | $33.4M | $71,078 | +0.33% | 12,167 | +8 | +174 | |
| 3 | $7.7M | $39,534 | -4.23% | 31,791 | +17 | +75 | |
| 4 | $67.6K | $28,635 | -2.42% | 212 | +32 | +82 | |
| 5 | $941.8K | $17,126 | -1.85% | 2,980 | 0 | +50 | |
| 6 | $597.2K | $16,974 | -8.28% | 496 | -3 | +26 | |
| 7 | $305.8K | $16,930 | -6.52% | 1,424 | +7 | +21 | |
| 8 | $6M | $15,974 | -7.95% | 4,327 | +148 | +1,785 | |
| 9 | $1.8K | $13,726 | +88.93% | 41 | +39 | +39 | |
| 10 | $1.2K | $9,018 | +20.20% | 23 | +23 | +23 | |
| 11 | $4.4K | $8,239 | +47.51% | 101 | +19 | +101 | |
| 12 | $2.6M | $8,103 | +5.00% | 1,568 | +12 | +102 | |
| 13 | $2.5K | $7,551 | +3.63% | 12 | -14 | +3 | |
| 14 | $959 | $7,394 | -19.83% | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | $1.9K | $6,606 | +46.29% | 32 | +32 | +32 | |
| 16 | $17.2K | $6,138 | +6.32% | 282 | +14 | +53 | |
| 17 | $959 | $5,390 | -15.70% | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | $1.5M | $5,229 | +5.08% | 3,924 | +2 | +35 | |
| 19 | $88.3K | $5,224 | -4.66% | 267 | +2 | +15 | |
| 20 | $2K | $4,892 | +53.56% | 40 | +40 | +40 | |
| 21 | $137.2K | $4,868 | +1.82% | 642 | +28 | +63 | |
| 22 | $329.6K | $4,855 | -13.54% | 100 | -3 | -3 | |
| 23 | $514.8K | $4,763 | -5.41% | 485 | -1 | +4 | |
| 24 | $146.9K | $4,718 | +1.94% | 760 | -2 | +1 | |
| 25 | $1.6K | $4,703 | -35.65% | 30 | -23 | +15 | |
| 26 | $1.4K | $4,521 | +1.16% | 13 | +13 | +13 | |
| 27 | $10.1K | $4,353 | -5.42% | 176 | -1 | -79 | |
| 28 | $109.6K | $4,126 | -0.38% | 252 | -1 | -16 | |
| 29 | $59.6K | $4,123 | -4.41% | 290 | +6 | +13 | |
| 30 | $95.4K | $3,894 | +2.24% | 5,565 | +5 | +9 | |
| 31 | $19.5K | $3,426 | -16.30% | 236 | -3 | -1 | |
| 32 | $594.4K | $3,390 | -4.15% | 1,434 | +4 | +8 | |
| 33 | $6.1K | $3,216 | +28.55% | 93 | +9 | +93 | |
| 34 | $105.1K | $3,126 | +14.44% | 1,934 | -1 | -5 | |
| 35 | $1.3K | $2,969 | +0.14% | 2 | +2 | +2 | |
| 36 | $1.4K | $2,662 | -0.47% | 30 | +3 | -8 | |
| 37 | $15.1K | $2,613 | +74.61% | 474 | +14 | +13 | |
| 38 | $1.4K | $2,573 | -3.38% | 7 | +7 | +7 | |
| 39 | $566.3K | $2,393 | -3.45% | 46,582 | +10 | +28 | |
| 40 | $74.7K | $2,337 | +1.07% | 331 | +2 | +3 | |
| 41 | $128.4M | $2,285 | -5.81% | 14,485 | 0 | -1 | |
| 42 | $54.5K | $2,233 | -5.86% | 1,142 | +1 | +2 | |
| 43 | $102.2K | $2,140 | +17.99% | 9,584 | +5 | +19 | |
| 44 | $147M | $2,054 | -3.97% | 6,628 | +6 | +25 | |
| 45 | $347 | $2,014 | +113.91% | 14 | +14 | +14 | |
| 46 | $6.6K | $1,994 | +32.39% | 171 | +10 | +10 | |
| 47 | $2.3K | $1,844 | -51.07% | 66 | -27 | +66 | |
| 48 | $217.4K | $1,742 | +6.16% | 596 | +1 | +5 | |
| 49 | $143.8K | $1,693 | +8.84% | 442 | 0 | +3 | |
| 50 | $30K | $1,578 | +24.32% | 357 | +3 | -18 | |
| 51 | $10.2K | $1,577 | +4.33% | 2,372 | +8 | +28 | |
| 52 | $10K | $1,573 | -1.25% | 158 | -2 | -4 | |
| 53 | $1.5K | $1,561 | +9.23% | 11 | +11 | +11 | |
| 54 | $486.1K | $1,455 | -0.34% | 3,736 | -1 | +1 | |
| 55 | $1.3K | $1,425 | +0.11% | 3 | +3 | +3 | |
| 56 | $1.3K | $1,413 | -2.46% | 1 | +1 | +1 | |
| 57 | $1.6K | $1,411 | +21.83% | 155 | +6 | -7 | |
| 58 | $964 | $1,407 | -0.85% | 2 | +2 | +2 | |
| 59 | $712K | $1,361 | -2.64% | 22,048 | +2 | +25 | |
| 60 | $294.8K | $1,312 | -3.29% | 4,317 | +3 | +11 | |
| 61 | $367.5K | $1,288 | +3.04% | 8,449 | +2 | +22 | |
| 62 | $976 | $1,283 | +0.93% | 5 | +5 | +5 | |
| 63 | $68.2K | $1,270 | -13.37% | 3,613 | +1 | +6 | |
| 64 | $58.1K | $1,246 | -23.54% | 483 | +17 | +38 | |
| 65 | $15M | $1,219 | -2.52% | 1,924 | +2 | +9 | |
| 66 | $10.7K | $1,198 | -24.17% | 123 | +1 | +118 | |
| 67 | $957 | $1,191 | -0.50% | 3 | +3 | +3 | |
| 68 | $2.6K | $1,185 | +40.88% | 62 | +6 | +62 | |
| 69 | $19K | $1,180 | +8.17% | 227 | -4 | -6 | |
| 70 | $253.4K | $1,178 | -3.57% | 645 | +15 | +97 | |
| 71 | $2M | $1,133 | -0.04% | 4,185 | +1 | +10 | |
| 72 | $195.2K | $1,126 | -7.42% | 4,855 | 0 | +4 | |
| 73 | $1.3K | $1,122 | -13.65% | 3 | +3 | +3 | |
| 74 | $12.3K | $1,120 | +14.43% | 1,421 | -5 | +8 | |
| 75 | $10K | $1,112 | +13.19% | 303 | +6 | +17 | |
| 76 | $31.5K | $1,008 | -4.08% | 323 | -2 | -5 | |
| 77 | $3.6K | $1,003 | -29.38% | 985 | 0 | +19 | |
| 78 | $97.3K | $990 | -1.71% | 796 | +2 | +14 | |
| 79 | $5.8M | $936 | +0.41% | 705 | -1 | +4 | |
| 80 | $39.6K | $912 | +21.80% | 525 | +1 | +3 | |
| 81 | $1.8K | $899 | -2.88% | 28 | -5 | +28 | |
| 82 | $658 | $893 | -10.06% | 31 | -1 | -9 | |
| 83 | $962 | $879 | -0.01% | 5 | +5 | +5 | |
| 84 | $92.2K | $873 | -4.70% | 1,188 | 0 | +71 | |
| 85 | $115.3K | $870 | +12.82% | 2,507 | +2 | +15 | |
| 86 | $83.8K | $852 | +16.22% | 235 | +11 | +11 | |
| 87 | $290.6K | $812 | +2.64% | 972 | +3 | +11 | |
| 88 | $3.5K | $808 | +38.77% | 78 | +14 | +25 | |
| 89 | $952 | $754 | -3.56% | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | $52.8K | $753 | -3.98% | 275 | -2 | -1 | |
| 91 | $1.4K | $736 | +10.16% | 34 | +4 | +15 | |
| 92 | $11.6K | $725 | +3.53% | 210 | -1 | -56 | |
| 93 | $664.8K | $720 | +0.89% | 594 | +1 | +6 | |
| 94 | $102.4K | $718 | +7.99% | 7,521 | 0 | +2 | |
| 95 | $19.4K | $699 | +9.87% | 301 | +1 | -2 | |
| 96 | $19M | $686 | +0.68% | 2,124 | +1 | +1 | |
| 97 | $472 | $682 | +86.57% | 34 | +22 | +25 | |
| 98 | $2.7K | $682 | -6.69% | 136 | -2 | +13 | |
| 99 | $181.5K | $673 | +873.51% | 42 | +7 | +42 | |
| 100 | $118.4K | $658 | -1.31% | 3,205 | -1 | +8 |
100 of 834
| # | Wallet | Realized | Unrealized | Total PnL | Tokens | B/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +$155,506.11 | -$2,033.53 | +$153,472.58 | 16 | 38/43 | |
| 2 | +$153,557.26 | -$1,063.72 | +$152,493.54 | 3 | 25/348 | |
| 3 | +$151,973.78 | $0.00 | +$151,973.78 | 14 | 57/203 | |
| 4 | +$141,724.69 | -$0.25 | +$141,724.45 | 43 | 112/124 | |
| 5 | +$133,018.42 | $0.00 | +$133,018.42 | 37 | 235/341 | |
| 6 | +$123,572.96 | +$52,275.84 | +$175,848.80 | 4 | 2164/2318 | |
| 7 | +$121,458.15 | +$32,120.73 | +$153,578.88 | 11 | 2743/2977 | |
| 8 | +$119,549.12 | +$48,028.80 | +$167,577.92 | 3 | 2163/2584 | |
| 9 | +$119,162.23 | $0.00 | +$119,162.23 | 3 | 9/60 | |
| 10 | +$108,161.27 | $0.00 | +$108,161.27 | 7 | 62/258 | |
| 11 | +$107,136.30 | -$6,739.70 | +$100,396.60 | 85 | 183/224 | |
| 12 | +$104,195.27 | +$48,441.10 | +$152,636.38 | 20 | 2122/2464 | |
| 13 | +$99,459.83 | +$17,176.94 | +$116,636.77 | 72 | 278/189 | |
| 14 | +$98,861.82 | -$25.77 | +$98,836.05 | 59 | 254/506 | |
| 15 | +$97,989.42 | -$93.38 | +$97,896.04 | 97 | 869/739 | |
| 16 | +$96,601.47 | +$29,551.40 | +$126,152.87 | 123 | 1010/741 | |
| 17 | +$94,556.62 | -$914.44 | +$93,642.18 | 13 | 31/79 | |
| 18 | +$91,731.70 | $0.00 | +$91,731.70 | 14 | 86/181 | |
| 19 | +$87,626.95 | +$77,935.41 | +$165,562.36 | 13 | 938/970 | |
| 20 | +$78,061.63 | -$0.89 | +$78,060.75 | 2 | 45/53 | |
| 21 | +$76,724.13 | $0.00 | +$76,724.13 | 17 | 148/271 | |
| 22 | +$76,370.94 | +$562,816.23 | +$639,187.17 | 49 | 689/185 | |
| 23 | +$74,498.17 | -$2,274.51 | +$72,223.66 | 19 | 34/96 | |
| 24 | +$70,346.72 | -$229.47 | +$70,117.25 | 11 | 28/36 | |
| 25 | +$66,571.43 | $0.00 | +$66,571.43 | 7 | 317/242 | |
| 26 | +$66,448.01 | +$0.04 | +$66,448.05 | 695 | 15615/18984 | |
| 27 | +$66,437.23 | +$4,704.31 | +$71,141.54 | 32 | 160/208 | |
| 28 | +$65,084.24 | -$6.48 | +$65,077.75 | 89 | 397/314 | |
| 29 | +$62,781.85 | +$2,077.71 | +$64,859.56 | 14 | 21/72 | |
| 30 | +$62,197.97 | $0.00 | +$62,197.97 | 11 | 26/51 | |
| 31 | +$61,198.15 | +$12,782.55 | +$73,980.70 | 332 | 849/673 | |
| 32 | +$60,804.66 | +$97,307.75 | +$158,112.41 | 11 | 605/614 | |
| 33 | +$59,116.25 | -$2.67 | +$59,113.58 | 5 | 34/28 | |
| 34 | +$58,127.83 | $0.00 | +$58,127.83 | 1 | 21/79 | |
| 35 | +$57,052.75 | +$118,767.85 | +$175,820.60 | 13 | 270/383 | |
| 36 | +$56,324.98 | $0.00 | +$56,324.98 | 5 | 5/28 | |
| 37 | +$56,283.16 | -$1.49 | +$56,281.67 | 154 | 225/334 | |
| 38 | +$55,209.18 | +$15.26 | +$55,224.44 | 4 | 39/24 | |
| 39 | +$54,338.54 | $0.00 | +$54,338.54 | 7 | 26/63 | |
| 40 | +$54,069.55 | -$0.00 | +$54,069.55 | 55 | 149/232 | |
| 41 | +$53,770.64 | $0.00 | +$53,770.64 | 1 | 10/32 | |
| 42 | +$53,173.76 | -$11,611.54 | +$41,562.22 | 489 | 3416/2389 | |
| 43 | +$52,683.39 | -$338.23 | +$52,345.16 | 93 | 242/281 | |
| 44 | +$49,767.29 | +$54,422.73 | +$104,190.02 | 17 | 427/304 | |
| 45 | +$49,655.08 | -$1.27 | +$49,653.81 | 7 | 274/105 | |
| 46 | +$49,194.52 | $0.00 | +$49,194.52 | 7 | 18/86 | |
| 47 | +$46,495.76 | +$8,485.73 | +$54,981.49 | 31 | 85/92 | |
| 48 | +$46,371.19 | +$5.97 | +$46,377.16 | 2 | 34/43 | |
| 49 | +$45,938.09 | $0.00 | +$45,938.09 | 1 | 51/40 | |
| 50 | +$45,167.49 | +$0.01 | +$45,167.50 | 10 | 146/198 | |
| 51 | +$43,949.95 | +$483,781.79 | +$527,731.74 | 28 | 334/377 | |
| 52 | +$43,792.56 | -$1,192.41 | +$42,600.15 | 7 | 9/17 | |
| 53 | +$43,546.45 | +$9,258.85 | +$52,805.30 | 59 | 662/636 | |
| 54 | +$43,374.37 | -$32.23 | +$43,342.13 | 5 | 9/29 | |
| 55 | +$42,473.27 | $0.00 | +$42,473.27 | 23 | 121/89 | |
| 56 | +$42,261.88 | +$49,222.27 | +$91,484.15 | 24 | 416/499 | |
| 57 | +$41,526.36 | +$20,019.24 | +$61,545.60 | 6 | 32/75 | |
| 58 | +$41,127.15 | +$4,191.23 | +$45,318.38 | 180 | 538/786 | |
| 59 | +$40,706.21 | $0.00 | +$40,706.21 | 37 | 650/372 | |
| 60 | +$40,555.25 | $0.00 | +$40,555.25 | 1 | 10/10 | |
| 61 | +$40,388.89 | -$1.13 | +$40,387.76 | 4 | 92/69 | |
| 62 | +$40,186.04 | +$0.00 | +$40,186.04 | 14 | 51/72 | |
| 63 | +$39,991.82 | -$0.47 | +$39,991.35 | 53 | 97/154 | |
| 64 | +$39,882.37 | -$837.45 | +$39,044.92 | 11 | 39/86 | |
| 65 | +$39,823.71 | +$15,067.01 | +$54,890.71 | 507 | 10201/10321 | |
| 66 | +$39,742.27 | $0.00 | +$39,742.27 | 28 | 350/209 | |
| 67 | +$39,256.05 | +$7,011.05 | +$46,267.10 | 27 | 61/90 | |
| 68 | +$39,135.08 | -$572.80 | +$38,562.29 | 19 | 38/39 | |
| 69 | +$38,837.09 | -$913.74 | +$37,923.35 | 67 | 287/196 | |
| 70 | +$38,657.89 | $0.00 | +$38,657.89 | 21 | 220/176 | |
| 71 | +$38,330.58 | +$46,900.35 | +$85,230.93 | 76 | 440/324 | |
| 72 | +$37,399.14 | -$3,314.17 | +$34,084.97 | 30 | 281/180 | |
| 73 | +$37,139.64 | -$60.58 | +$37,079.06 | 266 | 545/572 | |
| 74 | +$36,469.82 | +$23,809.53 | +$60,279.35 | 55 | 166/176 | |
| 75 | +$36,268.08 | +$9,506.92 | +$45,775.00 | 4 | 159/102 | |
| 76 | +$36,118.00 | +$0.07 | +$36,118.07 | 3 | 9/35 | |
| 77 | +$35,769.65 | +$7,223.42 | +$42,993.07 | 392 | 1555/1308 | |
| 78 | +$35,759.90 | -$0.00 | +$35,759.90 | 4 | 11/14 | |
| 79 | +$35,332.38 | -$183.40 | +$35,148.98 | 146 | 522/344 | |
| 80 | +$34,821.61 | -$1,283.61 | +$33,538.00 | 61 | 184/324 | |
| 81 | +$34,511.86 | +$671.86 | +$35,183.71 | 3 | 8/50 | |
| 82 | +$34,413.29 | $0.00 | +$34,413.29 | 2 | 26/20 | |
| 83 | +$34,260.75 | -$727.40 | +$33,533.35 | 16 | 50/87 | |
| 84 | +$33,901.17 | -$19.90 | +$33,881.27 | 24 | 69/92 | |
| 85 | +$33,873.40 | $0.00 | +$33,873.40 | 6 | 9/197 | |
| 86 | +$33,672.71 | +$0.61 | +$33,673.32 | 417 | 1729/1479 | |
| 87 | +$33,665.47 | +$4,753.29 | +$38,418.76 | 12 | 80/93 | |
| 88 | +$32,715.91 | +$0.00 | +$32,715.91 | 5 | 67/69 | |
| 89 | +$32,701.19 | +$23,469.88 | +$56,171.07 | 72 | 96/21 | |
| 90 | +$32,265.82 | -$57.20 | +$32,208.63 | 18 | 89/98 | |
| 91 | +$31,757.56 | $0.00 | +$31,757.56 | 7 | 13/34 | |
| 92 | +$31,724.60 | +$197.04 | +$31,921.64 | 49 | 3910/4212 | |
| 93 | +$31,567.36 | -$473.51 | +$31,093.85 | 2 | 32/13 | |
| 94 | +$31,212.05 | +$0.14 | +$31,212.19 | 1 | 34/13 | |
| 95 | +$30,996.88 | -$28.58 | +$30,968.31 | 27 | 86/110 | |
| 96 | +$30,973.16 | -$0.00 | +$30,973.16 | 101 | 391/536 | |
| 97 | +$30,784.80 | -$394.94 | +$30,389.86 | 12 | 93/78 | |
| 98 | +$30,613.46 | $0.00 | +$30,613.46 | 8 | 39/36 | |
| 99 | +$30,382.54 | -$3,787.42 | +$26,595.12 | 391 | 4500/2339 | |
| 100 | +$30,287.18 | +$39,726.64 | +$70,013.82 | 76 | 255/91 |
Uranus + DeDust + STON.fi · avg-cost before gas. Buy/sell inventory is counted immediately; refreshed on-chain balances only cap tokens transferred out.