DOOM $DOOM Uranus

Launched by EQAsWd…XDlV · 1d ago
EQAmFp1QsljWv952NDAI0NX3b4x1PJD7tuQJd1gXEB9K05p6
tonviewer

Holders · over time

Top holders · lifetime net bought

#WalletNet bought% supplyShareNet GRAM
1 EQAEq-…VOxb 969.80K 0.10%
-$1.47
2 EQBhZ1…3ijy 8.38M 0.84%
-$14.65
3 EQBog8…CLOW 6.12M 0.61%
-$14.02
4 EQAS83…yCZi 5.67M 0.57%
-$14.65
5 EQCg4w…2GOe 5.18M 0.52%
-$13.19
6 EQAURL…ipL- 455.95K 0.05%
-$1.47
7 EQDJTJ…PA3_ 2.40M 0.24%
-$5.57
8 EQBzzf…nSjE 2.13M 0.21%
-$5.86
9 EQCBc0…dzzA 2.07M 0.21%
-$4.40
10 EQCNid…0KVB 1.78M 0.18%
-$2.22
11 EQD_Wq…27RC 1.13M 0.11%
-$1.61
12 EQAZqQ…WFmf 10.49M 1.05%
-$33.70

Trade-derived (buys − sells). Excludes wallet-to-wallet transfers.

Top traders · lifetime net flow

#WalletNet GRAMBought / SoldB/S
1 EQB9NU…P52S +$60.24 $73.27 / $133.51 1/1
2 EQDv7Q…md50 +$25.24 $36.63 / $61.88 1/1
3 EQCjDH…r0qX +$18.07 $87.92 / $105.99 2/1
4 EQBZjF…No7Y +$15.02 $11.72 / $26.74 1/2
5 EQAtBO…hfLG +$14.78 $11.72 / $26.51 1/2
6 EQB6-I…6DzI +$13.13 $58.61 / $71.75 2/2
7 EQBYwH…PYm1 +$12.73 $11.72 / $24.46 1/2
8 EQD_vZ…zIXW +$12.28 $11.72 / $24.00 1/2
9 EQDVVI…ne8K +$12.27 $11.72 / $23.99 1/2
10 EQD4fI…U-y6 +$11.54 $11.72 / $23.26 1/2
11 EQBr_M…mjci +$11.26 $36.63 / $47.89 1/1
12 EQBfPP…KURA +$11.24 $11.72 / $22.96 1/2
13 EQCzdA…HBEz +$11.21 $11.72 / $22.93 1/2
14 EQAjC4…KF7U +$10.58 $11.72 / $22.30 1/2
15 EQBZTl…vI0K +$10.51 $102.57 / $113.08 1/1
16 EQDEcs…Voxh +$9.19 $11.72 / $20.91 1/2
17 EQAdcU…60e2 +$7.13 $24.91 / $32.04 1/1
18 EQCZFR…4H1u +$7.07 $51.29 / $58.36 1/1
19 EQAsWd…XDlV +$6.32 $14.65 / $20.97 1/1
20 EQDHTs…YnHD +$5.51 $58.61 / $64.12 4/3
21 EQBg0E…bHT_ +$4.80 $29.31 / $34.10 2/2
22 EQAXZg…p7C_ +$4.71 $16.12 / $20.83 1/1
23 EQB5wN…XH9K +$4.70 $14.65 / $19.36 1/1
24 EQCNC_…TuYI +$4.45 $65.94 / $70.39 5/2
25 EQBZn-…_GPE +$3.71 $21.98 / $25.69 1/1
26 EQC2X3…oaoU +$3.70 $29.31 / $33.00 3/3
27 EQCxh_…KJGc +$3.41 $29.31 / $32.72 2/2
28 EQCFTU…WA66 +$3.19 $153.86 / $157.05 3/3
29 EQCa4E…EOIm +$2.63 $14.65 / $17.28 1/1
30 EQAsW1…pvG1 +$2.45 $47.65 / $50.10 2/4
31 EQAYIK…dkzU +$2.22 $29.31 / $31.53 2/2
32 EQBd2c…7sK7 +$2.21 $7.33 / $9.54 1/1
33 EQDJ2a…K5kl +$2.04 $7.33 / $9.37 1/1
34 EQAiqY…mkzc +$1.86 $104.40 / $106.25 1/2
35 EQBwA1…ZYFS +$1.66 $109.90 / $111.56 3/2
36 EQC29c…K1mC +$1.61 $21.98 / $23.59 1/1
37 EQDbII…TQ5V +$1.59 $7.33 / $8.91 1/1
38 EQAzvW…1QCi +$1.26 $11.72 / $12.98 2/3
39 EQDSPY…iK2F +$1.14 $14.65 / $15.80 1/2
40 EQAqFT…qmeQ +$1.00 $11.72 / $12.72 2/3
41 EQCLjg…SOg7 +$0.83 $11.72 / $12.55 2/3
42 EQDOfq…hN17 +$0.76 $11.72 / $12.49 2/3
43 EQA2VW…6B-P +$0.58 $11.72 / $12.30 2/3
44 EQBNoz…00ix +$0.41 $35.53 / $35.94 9/1
45 EQA230…gQlv +$0.28 $11.72 / $12.00 2/3
46 EQDRv4…rY1d +$0.27 $11.72 / $11.99 2/3
47 EQAKuA…yvL6 +$0.25 $11.72 / $11.97 2/3
48 EQDYAu…rmBn +$0.25 $11.72 / $11.97 2/3
49 EQAx-7…Sca8 +$0.22 $36.63 / $36.86 1/1
50 EQAJGD…9o3z +$0.19 $17.58 / $17.78 1/1

Net GRAM is sold minus bought cash flow. It is not realized PnL and does not infer transferred positions.